
中高一貫コース・カリキュラム - 中学校
中高一貫のカリキュラムです。
品川翔英独自のカリキュラムで「学び続けるLEARNERS(学習者)」を育てます。

中学教育課程:各教科などの授業時数1年~3年(2020年度以降入学者用)
教科名 | 科目名 | 学年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
国語 | 国語 | 175(5) | 140(4) | 175(5) | |
社会 | 社会 | 105(3) | 140(4) | 105(3) | |
数学 | 数学 | 175(5) | 140(4) | 175(5) | |
理科 | 理科 | 105(3) | 140(4) | 140(4) | |
音楽 | 音楽 | 45(1)* | 35(1) | 35(1) | *課外10 |
美術 | 美術 | 45(1)* | 35(1) | 35(1) | *課外10 |
保健体育 | 保健体育 | 105(3) | 105(3) | 105(3) | |
技術・家庭 | 技術・家庭 | 70(2) | 70(2) | 35(1) | |
外国語(英語) | 英語 | 175(5) | 175(5) | 210(6) | |
道徳 | 道徳 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |
総合的な学習の時間 | 総合学習 | 140(4) | 140(4) | 140(4) | |
特別活動 | ホームルーム | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |
合計 | 1210(34) | 1190(34) | 1225(35) |
*中学1年の「音楽」「美術」不足分(各10時間)は集中授業及び行事で補う。
*中学3年の「総合的な学習の時間」35(1)は正課外の時間(校外学習、学校行事など)を通じて行う。
*「プログラミング」は「総合的な学習の時間」で取り扱う。