進学実績
2025年 大学合格実績
卒業生163名
国公立大学
| 大学 | 人数 |
| 東京海洋 | 2 |
| 横浜国立 | 1 |
| 東京芸術 | 1 |
| 静岡 | 1 |
| 三重 | 1 |
| 川崎市立看護 | 1 |
医学部
大学 |
人数 |
北里(医) |
1 |
海外大学
| 大学 | 人数 |
| 復旦 | 1 |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation | 1 |
| Sunway University | 1 |
| HELP University & College | 1 |
早慶上理ICU
| 大学 | 人数 |
| 早稲田 | 1 |
| 慶應義塾 | 3 |
| 上智 | 1 |
東京理科 |
3 |
国際基督教(ICU) |
1 |
GMARCH
| 大学 | 人数 |
| 学習院 | 1 |
| 明治 | 4 |
| 青山学院 | 4 |
| 立教 | 5 |
| 中央 | 1 |
| 法政 | 4 |
| 立命館 | 1 |
京都産業 |
1 |
成成明学獨國武
| 大学 | 人数 |
| 成城 | 8 |
| 成蹊 | 2 |
| 明治学院 | 7 |
| 獨協 | 2 |
| 國學院 | 3 |
| 武蔵 | 1 |
日東駒専
| 大学 | 人数 |
| 日本 | 18 |
| 東洋 | 6 |
| 駒澤 | 10 |
| 専修 | 9 |
STEAM系
| 大学 | 人数 |
| 芝浦工業 | 7 |
| 北里 | 2 |
| 東京電機 | 1 |
| 東京都市 | 7 |
| 東京農業 | 6 |
| 千葉工業 | 9 |
| 東京工科 | 4 |
武蔵野美術 |
1 |
| 多摩美術 | 1 |
| 日本体育 | 1 |
医療系
| 大学 | 人数 |
| 星薬科(薬) | 4 |
| 明治薬科(薬) | 2 |
| 北里(薬) | 2 |
| 昭和(薬) | 1 |
| 東京薬科(薬) | 2 |
| 順天堂(薬) | 2 |
| 帝京平成(薬) | 1 |
| 東京女子医科(看) | 1 |
| 東京医療保健(看) | 3 |
| 麻布 (獣医保健看護) | 2 |
※他看護学部7名
私立女子大学
| 大学名 | 人数 |
東京女子 |
3 |
日本女子 |
1 |
昭和女子 |
2 |
共立女子 |
1 |
フェリス女学院 |
3 |
私立大学
| 大学名 | 人数 |
| 亜細亜 | 4 |
| 桜美林 | 11 |
| 神奈川 | 7 |
| 関東学院 | 6 |
| 杏林 | 1 |
| 国士館 | 9 |
| 産業能率 | 1 |
| 大正 | 2 |
| 玉川 | 2 |
| 帝京 | 1 |
| 東海 | 4 |
| 東京経済 | 1 |
| 文教 | 3 |
| 立正 | 11 |
| 大東文化 | 1 |
※他多数
過去の進学実績