
中学入試関連資料
Admission Policy
本校が目指す教育方針を理解し、高い志を持って行動しようとする以下のような生徒の入学を求めます。
-
何事も主体的に行動し、社会に貢献しようとする生徒
-
将来の自己実現に向けて、高い目標を掲げて学業に真摯に取り組むことができる生徒
-
品川翔英の生徒として誇りを持ち、規範意識の高い生徒
-
多様な価値観を受け入れる心を持ち、フレキシブルな社会に対応できる生徒
2026年度 中学校入試日程
入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | |||
試験日 | 2月1日(日) | 2月2日(月) | 2月2日(月) | 2月3日(火) | 2月4日(水) | 2月5日(木) | ||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午後 | 午後 | 午前 | ||||
試験内容 | 2科・4科 選択型 | 英語1科型 | 2科型 特待生入試 | ラーナー型4種 | 2科・4科 選択型 | 得意選択2科型 | 得意選択2科型 | 得意選択2科型 | 2科・4科 選択型 | 得意選択2科型 |
英語1科型 | ||||||||||
募集定員 | 40名 | 10名 | 5名 | 10名 | 10名 | 10名 | 5名 | 10名 | ||
試験配点 | 国語-算数:各100点 | 100点 | 国語-算数:各100点 | 算数:50点 | 国語-算数:各100点 | 国語-算数-英語-社会-理科 | 国語-算数-英語-社会-理科 | 国語-算数-英語-社会-理科 | 国語-算数-英語-社会-理科 |
|
社会‐理科:各50点 | 一般スライド合格有り | ラーナー各種50点 | 社会‐理科:各50点 | 各100点 | 各100点 | 各100点 | 各100点 | |||
特待合格 | ー | ー | S・A特待 | ー | ー | ー | ー | ー | S・A特待 | ー |
面接試験 | 無し | |||||||||
出願期間 | 1月10日(土)~各試験回前日23:59まで(第1回・第2回は1/31 21:00まで) | |||||||||
出願方法 | Web出願 | |||||||||
受験料 | 20,000円(複数回同時出願の場合も同一20,000円) | |||||||||
合格発表 | 当日 20:00 | 当日 23:00 | 当日18:00 | 当日21:00 | 当日21:00 | 当日21:00 | 当日 18:00 | |||
入学手続き | 合格発表後~2月6日(金)16:00まで |
決まり次第更新します。
第1回・第2回
第3回〜第7回
2026年度 品川翔英中学校 生徒募集要項